Buy Zinc @ 198 - 198.10 Tgt: 198.90 Stoploss: 197.00
Buy Zinc @ 197.20 - 197.30 Tgt: 198.10 Stoploss: 196.20
Buy Zinc @ 196.50 - 196.60 Tgt: 197.40 Stoploss: 195.50
Buy Zinc @ 195.80 - 195.90 Tgt: 196.70 Stoploss: 194.80
Sell Zinc @ 195.60 - 195.70 Tgt: 194.70 Stoploss: 196.60
Buy Zinc @ 194.30 - 194.40 Tgt: 195.20 Stoploss: 193.30
Buy Zinc @ 191.10 - 191.20 Tgt: 192.00 Stoploss: 190.10
Buy Zinc @ 192.80 - 192.90 Tgt: 193.70 - 194.20 Stoploss: 191.80
Buy Zinc @ 191.40 - 191.50 Tgt: 192.30 - 192.80 Stoploss: 190.40
Buy Zinc @ 190 - 190.10 Tgt: 190.90 - 191.40 Stoploss: 189.00
Buy Zinc @ 190.10 - 190.20 Tgt: 191.00 - 191.50 Stoploss: 189.10
Buy Crude @ 3965 - 3970.00 Tgt: 3990.00 - 4000.00 Stoploss: 3935.00
Sell Lead @ 144.40 - 144.50 Tgt: 143.50 - 143.00 Stoploss: 145.40
Sell Zinc @ 187.10 - 187.20 Tgt: 186.20 - 185.60 Stoploss: 188.00
Sell Lead @ 139.90 - 140.00 Tgt: 139.00 - 138.50 Stoploss: 140.90
Sell Copper @ 416.50 - 417.00 Tgt: 414.00 - 413.50 Stoploss: 419.00
Sell Zinc @ 175.20 - 175.30 Tgt: 174.30 - 173.80 Stoploss: 176.20
Sell Lead @ 139.60 - 139.70 Tgt: 138.70 - 138.20 Stoploss: 140.60
Sell Lead @ 136.60 - 136.70 Tgt: 135.70 - 135.20 Stoploss: 137.60
Buy Zinc @ 172.70 - 172.80 Tgt: 173.60 - 174.10 Stoploss: 171.70
Sell Crude @ 3440 - 3445.00 Tgt: 3415.00 - 3405.00 Stoploss: 3470.00
Buy Zinc @ 171 - 171.10
Tgt: 171.90 - 172.40
Stoploss: 170.00
Sell Zinc @ 173.10 - 173.20 Tgt: 172.20 - 171.70 Stoploss: 174.10
Sell Lead @ 137.40 - 137.50 Tgt: 136.50 - 136.00 Stoploss: 138.40
Sell Zinc @ 171.10 - 171.20 Tgt: 170.20 - 169.70 Stoploss: 172.10
Buy Crude @ 3300 - 3305.00 Tgt: 3325.00 - 3335.00 Stoploss: 3270.00
Buy Crude @ 3245 - 3250.00 Tgt: 3270.00 - 3280.00 Stoploss: 3215.00
Sell Lead @ 138.35 - 138.45 Tgt: 137.45 - 136.95 Stoploss: 139.35
Sell Zinc @ 170.10 - 170.20 Tgt: 169.20 - 168.70 Stoploss: 171.10
Buy Lead @ 143 - 143.10
Tgt: 143.90 - 144.40
Stoploss: 142.00
Buy Lead @ 142.20 - 142.30
Tgt: 143.10 - 143.60
Stoploss: 141.20
Sell Zinc @ 178.15 - 178.25 Tgt: 177.25 - 176.75 Stoploss: 179.15
Sell Crude @ 3255 - 3260.00 Tgt: 3230.00 - 3220.00 Stoploss: 3285.00
Sell Zinc @ 181.10 - 181.20 Tgt: 180.20 - 179.70 Stoploss: 182.10
Sell Lead @ 138.50 - 138.60 Tgt: 137.60 - 137.10 Stoploss: 139.50
Sell Zinc @ 181 - 181.10 Tgt: 180.10 - 179.60 Stoploss: 182.00
Sell Lead @ 137.40 - 137.50
Tgt: 136.50 - 136.00
Stoploss: 138.40
Sell Zinc @ 183.90 - 184.00 Tgt: 183.00 - 182.50 Stoploss: 184.90
Sell Lead @ 140 - 140.10 Tgt: 139.10 - 138.60 Stoploss: 141.00
Sell Lead @ 141.50 - 141.60 Tgt: 140.60 - 140.10 Stoploss: 142.50
Sell Zinc @ 189.50 - 189.60 Tgt: 188.60 - 188.10 Stoploss: 190.50
Buy Zinc @ 186.60 - 186.70 Tgt: 187.50 - 188.00 Stoploss: 185.60
Buy Zinc @ 186 - 186.10 Tgt: 186.90 - 187.40 Stoploss: 185.00
Sell Aluminium @ 140.60 - 140.70 Tgt: 139.70 - 139.20 Stoploss: 141.60
Sell Lead @ 135.30 - 135.40 Tgt: 134.40 - 133.90 Stoploss: 136.30
Sell Zinc @ 176.85 - 176.95 Tgt: 175.95 - 175.45 Stoploss: 177.85
Sell Zinc @ 176.80 - 176.90 Tgt: 175.90 - 175.40 Stoploss: 177.80
Sell Aluminium @ 136.60 - 136.70 Tgt: 135.70 - 135.20 Stoploss: 137.60
Sell Zinc @ 184.90 - 185.00 Tgt: 184.00 - 183.50 Stoploss: 185.90
Sell Lead @ 141.20 - 141.30 Tgt: 140.30 - 139.80 Stoploss: 142.20
Buy Lead @ 139.90 - 140.00 Tgt: 140.80 - 141.30 Stoploss: 138.90
Buy Aluminium @ 137.50 - 137.60 Tgt: 138.40 - 138.90 Stoploss: 136.50
Buy Zinc @ 189.80 - 189.90 Tgt: 190.70 - 191.20 Stoploss: 188.80
Sell Lead @ 143.60 - 143.70 Tgt: 142.70 - 142.20 Stoploss: 144.60
Buy Zinc @ 192 - 192.10 Tgt: 192.90 - 193.40 Stoploss: 191.00
Sell Lead @ 140.75 - 140.85 Tgt: 139.85 - 139.35 Stoploss: 141.75
Buy Zinc @ 189.10 - 189.20 Tgt: 190 - 190.60 Stoploss: 188.20
Buy Aluminium @ 140.20 - 140.30 Tgt: 141.10 - 141.60 Stoploss: 139.20
Buy Zinc @ 182.70 - 182.80 Tgt: 183.60 - 184.10 Stoploss: 181.70
Sell Zinc @ 185 - 185.10 Tgt: 184.10 - 183.60 Stoploss: 186.00
Buy Lead @ 148.80 - 148.90 Tgt: 149.70 - 150.20 Stoploss: 147.80
Buy Silver @ 36713 - 36743 Tgt: 36913 - 36993 Stoploss: 36513
Sell Zinc @ 180 - 180.10 Tgt: 179.10 - 178.60 Stoploss: 181.00
Sell Zinc @ 209 - 209.10 Tgt: 208.10 - 207.60 Stoploss: 210.00
Buy Aluminium @ 153.10 - 153.20 Tgt: 154 Stoploss: 151.90
Sell LEAD at 155.50 - 155.60 Sl 156.50 Tgt 154.50
Buy Aluminium April at 152.40-152.50 Sl 151.50 Tgt 153.30
Sell NG at 189 - 188.80 Sl 191 Tgt 187
Buy Copper April at 460 - 460.20 Sl 458 Tgt 462
Buy Crude at 3660 - 3665 Sl 3640 Tgt 3690
Buy Crude 3765 - 3770 TGT: 3795 SL: 3745
Buy Crude 3620 - 3626 TGT: 3646 SL: 3595
Sell Zinc @ 201.70-201.80 TGT: 200.70 SL: 202.80
Sell Copper @ 427.50 - 427.40 Tgt:425.50 SL: 429.50
Sell NG @ 190-190.20 Tgt: 188 SL: 192
Sell Lead @ 161.30-161.40 TGT: 160.40 SL: 162.40
BUY @ : 200.65 - 200.75 Stop Loss : 199.05 Target : 201.453
Sell Copper @ 444.90 - 444.60 Tgt: 442.90 SL: 446.90
Buy Crude @ 3727-3730 Tgt: 3745 SL: 3715
Buy Lead @ 156.10-156.20 Tgt: 157.20 SL: 155.20
Buy Zinc @ 205.30 - 205.40 Tgt: 206.30 SL: 204.30
Buy Copper @ 437.30 - 437.50 Tgt: 439.30 SL: 435.30
Buy Zinc @ 207.20-207.30 TGT: 208.20 SL: 206.20
Buy Zinc @ 208.80-208.90 TGT: 209.80 SL: 210.80
Buy NG @ 198-198.20 Tgt: 200 SL: 196
Buy NG @ 191 - 191.50 Tgt: 193 SL: 189
Sell Zinc @ 211.50 - 211.60 TGT: 210.50 SL: 212.50
Buy NG @ 188 - 188.40 TGT: 190 SL: 186
Buy Copper @ 445.70 - 445.90 TGT: 447.70 SL: 443.90
Buy Lead @ 160.90 - 161 Tgt: 162 SL: 160
Sell Copper @ 455.40 Tgt: 453.40 SL: 457.40
Sell Ng @ 189.90 - 190 Tgt: 188 SL: 192
Sell Copper 454.20 - 454.30 Tgt: 452.20 SL: 456.20
Buy NG OCT @ 193.50-193.70 Tgt: 195.50 SL: 191.50
Sell Copper @ 460.65 sl: 462.65 tgt: 458.65
Sell Natural Gas @ 189.80 Sl: 191.80 Tgt: 187.80
Buy crude oct @ 3384 sl: 3364 tgt: 3404
Sell Copper @ 461 Tgt: 459 SL: 463